weiter zur Opusliste
86735 Forheim Evang.-Luth. Kirche
Orgel mit 10 Register auf zwei Manualen, davon zwei Wechselschleifen und einem Vorabzug, und Pedal.
I.Man | II.Man | Pedal |
Bordun 8' | Holzflöte 8' | Subbass 16' |
Octave 4' | Rohrflöte 4' WS | |
Rohrflöte 4' | Waldflöte 2' WS | |
Waldflöte 2' | Koppeln | |
Superoctave 2' | I - P | |
Mixtur 4fach 2' | II - P |
für eine Truhenorgel
nach historischen Vorbild aus Apfel gedrechselt, Oberfläche geschwärzt, Schellack.
Porzellanschilder mit historischen Schrift.
nach historischen Vorbild rekonstruiert. Ganztöne Ebenholz, Halbtöne Birnbaum Oberfläche geschwärzt, Schellack und oben Knochen.
86947 Geretshausen kath. Kirche St.Johannes Baptist
Orgel mit 11 Register auf einem Manual und Pedal von Joh. Georg Beer Erling-Andechs
I.Man | Pedal | |
Principal 8' | Grolsflöte 8' | Subbass 16' |
Octave 4' | Gedeckt 8' | |
Gamba 8' | Bourdon 8' | |
Salicional 8' | Koppeln | |
Floete 4' | ||
Super Octave 2' | Pedalkopplung | |
Mixtur 1 1/2' |
86929 Petzenhausen kath. Kirche St.Peter und Paul
Orgel mit 8 Register auf zwei Manualen und Pedal der Firma Hans Eisenschmid
I.Man | II.Man | Pedal |
Prinzipal 8' | Gamba 8' | Subbass 16' |
Bourdon 8' | Flauto amabile 8' | Stillgedeckt 16' |
Salicional 8' | Violine 4' | |
Oktav 4' | Mixtur 2 2/3' | Koppeln |
II-I | ||
II-I Subkoppel | ||
II-I Superkoppel | ||
I-P | ||
II-P |
89233 Burlafingen kath. Pfarrkirche St.Konrad
Orgel mit 26 Register auf zwei Manualen und Pedal Firma Sandtner 1970
I.Man | II.Man | Pedal |
Bordun 16' | Gedeckt 8' | Principalbass 16' |
Principal 8' | Salicet 8' | Subbass 16' |
Rohrflöte 8' | Principal 4' | Octavbass 8' |
Octave 4' | Nachthorn 4' | Gedacktbass 8' |
Spitzflöte 4' | Gemshorn 2' | Piffaro 4' + 2' |
Sesquialtera 2f | Quinte 1 1/3' | Hintersatz 4f |
Octave 2' | Cimbel 3f | Posaune 16' |
Mixtur 6f | Krummhorn 8' | Trompete 8' |
Trompete 8' |
||
Clarion 4' | Tremolo | Koppeln |
Koppelmanual II-I | ||
I-Ped | ||
II-Ped |
86441 Steinekirch kath. Kirche St.Vitus, Modestus u. Kreszentia
Orgel mit 8 Register auf einem Manualen und Pedal der Firma Steinmeyer No.447
I.Man | Pedal |
Principal 8' | Subbass 16' |
Gamba 8' | |
Gedeckt 8' | |
Salicional 8' | Koppel |
Octav 4' | I-P |
Flöte 4' | |
Mixtur 2 2/3' |
92345 Griesstetten kath. Kirche St.Martin
Orgel mit 11 Register auf zwei Manualen und Pedal Firma Ed. Hirnschrodt Opus 76
I.Man | II.Man | Pedal |
Rohrflöte 8' | Holzgedeckt 8' | Subbass 16' |
Prästant 4' | Flöte 4' | Gedecktbass 8' |
Nachthorn 2' | Principal 2' | Rohrpommer 4' |
Mixtur 4f 1 1/3' | Zimbel 2f | |
Koppeln | ||
II-I | ||
I-P | ||
II-P |
Fertigung einer Pedalklaviatur nach historischem Vorbild Wagner
86929 Schwifting kath. Pfarrkirche St.Pankratius
Orgel mit 16 Register auf zwei Manualen und Pedal der Firma Adolf Sandtner 1973
I.Man | II.Man | Pedal |
Prästant 8' | Copel 8' | Subbass 16' |
Koppelflöte 8' | Rohrflöte 4' | Octavbass 8' |
Prinzipal 4' | Prinzipal 2' | Pommer 4' |
Sesquialtera 2 2/3' | Quinte 1 1/3' | Fagott 16' |
Waldflöte 2' | Terzcimbel 3f 1/2' | |
Mixtur 4f 1 1/3' | Krummhorn 8' | |
Koppeln | ||
Tremulant | II-I | |
I-P | ||
II-P |
zwei freie Kombinationen und Tutti
Bild folgt
92367 Pilsach kath. Pfarrkirche St.Peter und Paul
Orgel mit 16 Register auf zwei Manualen und Pedal der Firma Mathis 1999
I.Man | II.Man | Pedal |
Principal 8' | Rohrflöte 8' | Subbass 16' |
Gedeckt 8' | Amorosa 8' | Octavbass 8' |
Octave 4' | Hohlflöte 4' | Subbass 8' |
Spitzflöte 4' | Sesquialtera 2f 2 2/3' | Choralbass 4' |
Feldpfeife 2' | Principal 2' | |
Mixtur 3-4f 1 1/3' | Quinte 1 1/3' | |
Koppeln | ||
Tremulant | II-I | |
I-Ped | ||
II-Ped |
86935 Rott/Lech kath. Pfarrkirche Heilige Familie
Orgel mit 13 Register auf zwei Manualen und Pedal der Firma Sandtner 1971
I.Man | II.Man | Pedal |
Principal 8' | Holzgedackt 8' | Subbass 16' |
Octave 4' | Spitzflöte 4' | |
Octave 2' | Holzprincipal 2' | |
Mixtur 4f | Sesquialtera 2f | Koppeln |
Rohrflöte 8' | Scharff 3f | II-I |
Bassflöte 8' | I-Ped | |
Blockflöte 4' | Tremulant | II-Ped |
89362 Schnuttenbach kath. Pfarrkirche St.Ursula
Orgel mit acht Register auf einem Manual und Pedal der Firma Sandtner 1978/79
I.Man | Pedal |
Holzgedeckt 8' | Pommer 16' |
Principal 4' |
|
Rohrflöte 4' |
Pedalkoppel |
Sesquialtera 2f ab c' |
|
Spitzflöte 2' |
|
Quint 1 1/3' |
|
Mixtur 1' |